Прейскурант на услуги
НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
Основные позиции | |
Терапия | |
Лечение кариеса | от 6000 ₽ |
Лечение пульпита (1 канал) | от 15000 ₽ |
Лечение пульпита (2 канала) | от 18000 ₽ |
Лечение пульпита (3 канала) | от 20000 ₽ |
Перелечивание каналов (периодонтит) | от 15000-30000 ₽ |
Лечение клиновидного дефекта | от 6000 ₽ |
Реставрация | от 6000 ₽ |
Отбеливание Zoom Philips (2 челюсти + каппы) | 34620 ₽ |
Проф. чистка (ультразвук, 1 зуб) | 210 ₽ |
Проф. чистка Air Flow (1 зуб) | 180 ₽ |
Фторирование (1 зуб) | 500 ₽ |
Вкладка из дисиликата лития | 13150 ₽ |
Депульпирование 1 канала | 330 ₽ |
Вкладка перед протезированием | от 6000-11000 ₽ |
Стразы цветные | 860 ₽ |
Стразы Swarovski | 4480 ₽ |
Пломба | от 6000 ₽ |
Терапия (дети) | |
Кариес в стадии пятна | 2590 ₽ |
Неосложнённый кариес | 3790 ₽ |
Пульпит (1 посещение) | 6190 ₽ |
Пульпит (3 посещения) | 5530 ₽ |
Реставрация | от 3000 ₽ |
Периодонтит | от 6890 ₽ |
Коррекция уздечки | от 3234 ₽ |
Хирургия | |
Удаление ретинированного зуба мудрости | от 10164 ₽ |
Удаление зуба (с анестезией) | от 3500 ₽ |
Удаление зуба мудрости | от 4500-10500 ₽ |
Удаление молочного зуба | от 2400 ₽ |
Импланты (Osstem, Юж. Корея) | 35390 ₽ |
Импланты (Straumann, Швейцария) | 54560 ₽ |
Импланты (Dentium, Корея) | 34230 ₽ |
Импланты (Astra Tech, Швеция) | 46270 ₽ |
Импланты ускоренного приживления | 61240 ₽ |
Костная пластика | от 30000 ₽ |
Синус-лифтинг | 30000-40000 ₽ |
Удаление кисты | от 5000 ₽ |
Иссечение капюшона | от 2400 ₽ |
Формирователь Osstem | 3430-4900 ₽ |
Ортодонтия | |
Брекеты 1 челюсть металл (Synthesis) | от 26700 ₽ |
Брекеты 2 челюсти металл | от 50306 ₽ |
Керамика + металл | от 28000 ₽ |
Керамика (1 челюсть) | от 30000 ₽ |
Керамика (2 челюсти) | 59700 ₽ |
Damon Q (1 челюсть) | 53722 ₽ |
Damon Q (2 челюсти) | 104440 ₽ |
Damon Clear (1 челюсть) | 60367 ₽ |
Сапфировые (1 челюсть) | от 42000 ₽ |
Сапфировые (2 челюсти) | 82700 ₽ |
Каппа OSAMU | от 5500 ₽ |
Подклейка ретейнера (1 ед.) | 1060 ₽ |
Снятие брекетов + ретейнер (1 челюсть) | 16000 ₽ |
Воск (для пациентов клиники) | 460 ₽ |
Подклейка брекета | 1130 ₽ |
Протезирование | |
Коронка спортивная | от 7000 ₽ |
Полный съемный протез | от 35000 ₽ |
Протез на 4 имплантах | от 210590 ₽ |
Протез на 6 имплантах | от 252710 ₽ |
Коронки на импланты | от 34000 ₽ |
Металлокерамика (жевательный зуб) | от 8560 ₽ |
Металлокерамика (фронтальный зуб) | от 10560 ₽ |
Бюгельный протез | от 30000 ₽ |
Диоксид циркония (облицованная керамика) | 24150 ₽ |
Винир цельнокерамический | 25560 ₽ |
Винир из диоксида циркония | от 21200 ₽ |
Нейлоновый протез | от 26000 ₽ |
Частично съёмный протез | от 19483 ₽ |
Временные коронки | 1000-4000 ₽ |
Мягкий протез Breflex (до 3 зубов) | 18780 ₽ |
Снятие штампованной коронки | 410 ₽ |
Снятие металлокерамической коронки | 860 ₽ |
Снятие циркониевой коронки | 1210 ₽ |
Снятие цельнолитой коронки | 830 ₽ |
НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА | ||
Консультации | |||
B01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 800 ₽ | |
B01.065.005 | Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического первичный | 800 ₽ | |
B01.065.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный, при острой зубной боли | 1 300 ₽ | |
Анестезия | |||
B01.003.004.002 | Проводниковая | 750 ₽ | |
B01.003.004.004 | Аппликационная | 300 ₽ | |
B01.003.004.005 | Инфильтрационная | 550 ₽ | |
Профилактика | |||
A14.07.008.001 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта (при ортодонтическом лечении) | 2 250 ₽ | |
A14.07.008.001 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта (при ортодонтическом лечении) | 2 250 ₽ | |
А11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба (снятие чувствительности - CharmSensy и др.) | 750 ₽ | |
А11.07.024.002 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба (Дюрафат лак и др.) | 350 ₽ | |
А14.07.008 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 350 ₽ | |
А16.07.051.001 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (полировка Airflow, 1 зуб) | 220 ₽ | |
А16.07.051.002 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (с использованием циркулярной щётки, только временный прикус, 1 зуб) | 200 ₽ | |
А16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 3 500 ₽ | |
A16.07.051.001 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов, 1 зуб | 300 ₽ | |
Терапевтическая стоматология | |||
A16.07.002.001 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием цементов (Vitremer) | 4 100 ₽ | |
A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 550 ₽ | |
A16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 5 100 ₽ | |
A16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 6 200 ₽ | |
A16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 7 600 ₽ | |
A16.07.002.013 | Восстановление зуба пломбой при разрушенности более 1/3 части зуба (реставрация или билд ап) жевательная группа | 8 100 ₽ | |
A16.07.002.014 | Восстановление зуба пломбой при разрушенности более 1/3 части зуба (реставрация или билд ап) фронтальная группа | 8 600 ₽ | |
A16.07.002.015 | Восстановление зуба пломбой части зуба (реставрация) фронтальная группа – комплексная художественная реставрация/композиционный винир | 16 500 ₽ | |
A16.07.002.016 | Использование кальций или фторсодержащей прокладки | 1 450 ₽ | |
A16.07.003.001 | Восстановление зуба вкладкой / полукоронкой Cerec | 14 500 ₽ | |
А02.07.010.008 | Изготовление силиконового ключа для реставрации | 650 ₽ | |
А16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба | 650 ₽ | |
А16.07.031 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов (металлические) | 2 800 ₽ | |
А16.07.031.001 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов (стекловолоконные) | 5 200 ₽ | |
А16.07.091 | Снятие временной пломбы | 350 ₽ | |
А16.07.091.001 | Снятие постоянной пломбы | 550 ₽ | |
А16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 650 ₽ | |
Отбеливание зубов | |||
A11.07.024.001 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба (ICON DMG) | 6 700 ₽ | |
А16.07.050.001 | Профессиональное отбеливание зубов (ZOOM4) | 32 500 ₽ | |
А16.07.050.002 | Профессиональное отбеливание зубов (домашний набор Opalescence и капы) | 12 000 ₽ | |
А16.07.050.003 | Профессиональное отбеливание зубов (дополнительный шприц для домашнего отбеливания Opalescence, 1 шт) | 1 900 ₽ | |
А16.07.050.004 | Профессиональное отбеливание зубов (внутриканальное отбеливание для измененных в цвете зубов, 1 зуб) | 2 500 ₽ | |
Пародонтология | |||
A11.07.011 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область (Траумель, Линкомицин) | 1 100 ₽ | |
A11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта (обработка эрозий, раневых поверхностей и др.) | 800 ₽ | |
А11.07.010 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман, 1 зуб | 200 ₽ | |
А11.07.010.001 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман (Коллапан, Alveogyl), 1 зуб | 1 200 ₽ | |
А11.07.022.001 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман (Диплен), 1 зуб | 250 ₽ | |
А16.07.019 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта (Ribbond, Fibersplint, Glasspan), 1 зуб | 4 100 ₽ | |
А16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 490 ₽ | |
А22.07.001 | Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба (система Вектор) | 850 ₽ | |
А22.07.006 | Воздействие ультразвуком на область десен, 1 сеанс | 220 ₽ | |
Эндодонтическое лечение | |||
A16.07.082.001 | Распломбирование корневого канала ранее леченного пастой / холодной гуттаперчей | 750 ₽ | |
A16.07.082.002 | Распломбирование корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/ резорцин-формальдегидным методом / термафилом | 1 350 ₽ | |
A16.07.082.004 | Подготовка под пост | 700 ₽ | |
А11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты (Caustinerf / Ledermix и др.) | 1 300 ₽ | |
А16.07.008 | Пломбирование корневого канала зуба | 1 300 ₽ | |
А16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала зуба биокерамической пастой BioRoot RCS | 1 650 ₽ | |
А16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба ProRoot / BioCeramic Sealer | 2 600 ₽ | |
А16.07.009 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 1 850 ₽ | |
А16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 3 500 ₽ | |
А16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 4 300 ₽ | |
А16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (Calasept, Septomixine) | 1 600 ₽ | |
А16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/вкладки | 2 600 ₽ | |
А17.07.006 | Депофорез корневого канала зуба | 850 ₽ | |
Исследования и диагностика | |||
А02.07.005 | Термодиагностика зуба | 200 ₽ | |
А08.07.002 | Гистологическое исследование препарата тканей полости рта | 4 200 ₽ | |
Использование операционного микроскопа | |||
А02.07.002.001 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов - использование операционного микроскопа, 60 мин. | 4 500 ₽ | |
А02.07.002.002 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов - использование операционного микроскопа, каждые дополнительные 30 мин. | 2 000 ₽ | |
НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА | ||
Общее | |||
B01.063.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 800 ₽ | |
Брекет системы | |||
A16.07.018 | Ортодонтическое скрепление металлической проволокой (несъёмный ретейнер), 1 зуб | 2 200 ₽ | |
A16.07.028.003 | Ортодонтическая коррекция с заменой 1го брекета (Damon) | 2 700 ₽ | |
A16.07.028.004 | Ортодонтическая коррекция с приклейкой ортодонтических элементов (брекеты, трубки, кнопки и др.) | 850 ₽ | |
A16.07.048 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (Активация) | 2 100 ₽ | |
A16.07.048.001 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (приклейка металлических лигатурных брекетов, 1 челюсть) | 30 000 ₽ | |
A16.07.048.002 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (приклейка керамических лигатурных брекетов, 1 челюсть) | 45 000 ₽ | |
A23.07.001.003 | Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов (замена эластичной лигатуры, 1шт.) | 30 ₽ | |
A23.07.001.004 | Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов (замена металлической лигатуры, 1шт.) | 150 ₽ | |
A23.07.001.005 | Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов (замена резиновых колец, 100шт.) | 650 ₽ | |
A23.07.001.006 | Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов (замена цепочки, 1 звено) | 130 ₽ | |
A23.07.001.007 | Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов (замена торковой малой пружины Гудмана, 1 шт.) | 950 ₽ | |
A23.07.001.008 | Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов (замена торковой большой пружины, 1 шт.) | 6 250 ₽ | |
A23.07.001.009 | Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов (замена открывающей пружины, 1см) | 500 ₽ | |
A23.07.001.012 | Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов (замена крючка Damon) | 550 ₽ | |
A23.07.001.014 | Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов (фиксация окклюзионной накладки) | 850 ₽ | |
A23.07.001.015 | Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов (установка защитной термосиликоновой трубки, 1см) | 450 ₽ | |
A23.07.001.017 | Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов (снятие брекет-системы, 1 челюсть) | 6 500 ₽ | |
A23.07.001.018 | Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов (снятие 1 брекета) | 650 ₽ | |
A23.07.002.042.006 | Изготовление распорки для сохранения места (space maintainer, композиционной) | 5 500 ₽ | |
A23.07.002.042.007 | Изготовление распорки для сохранения места (space maintainer, литой) | 10 500 ₽ | |
A23.07.002.075 | Изготовление съёмного ретейнера (essix, osamu) | 6 700 ₽ | |
А16.07.028.001 | Ортодонтическая коррекция с заменой дуги в брекет-системе | 2 950 ₽ | |
А16.07.028.002 | Ортодонтическая коррекция с заменой 1го брекета (металлического) | 1 100 ₽ | |
А16.07.048.003 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (приклейка металлических самолигирующихся брекетов, Damon Q2 1 челюсть) | 70 000 ₽ | |
А16.07.048.004 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (приклейка керамических самолигирующихся брекетов, Damon Clear 1 челюсть) | 85 000 ₽ | |
Съемные ортодонтические конструкции | |||
А16.07.047.001 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Шварца без винтов) | 8 000 ₽ | |
А16.07.047.002 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Шварца с винтом 2х-мерным) | 12 350 ₽ | |
А16.07.047.003 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Шварца с 2мя винтами 2х-мерными) | 18 350 ₽ | |
А16.07.047.004 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Шварца с винтом Бертони) | 20 350 ₽ | |
А16.07.047.005 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (пластинка-капа без винтов) | 8 000 ₽ | |
А16.07.047.006 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (пластинка-капа с 1 винтом с 2мя направляющими) | 12 350 ₽ | |
А16.07.047.007 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (пластинка с наклонной плоскостью Андрезена-Гойпля без винта) | 16 350 ₽ | |
А16.07.047.008 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (пластинка с наклонной плоскостью Андрезена-Гойпля с винтом) | 20 350 ₽ | |
А16.07.047.009 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом Марко Роса | 60 350 ₽ | |
А16.07.047.010 | Ортодонтическая коррекция съемным миофункциональным ортодонтическим аппаратом | 15 000 ₽ | |
А23.07.001.001 | Коррекция съемного ортодонического аппарата | 950 ₽ | |
А23.07.002.042.001 | Изготовление одного элемента к съемной пластинке (кламмер Адамса) | 1 750 ₽ | |
А23.07.002.042.002 | Изготовление одного элемента к съемной пластинке (кламмер гнутый) | 650 ₽ | |
А23.07.002.042.003 | Изготовление одного элемента к съемной пластинке (кламмер пелот) | 1 200 ₽ | |
А23.07.002.042.004 | Изготовление одного элемента к съемной пластинке (кламмер пуговчатый) | 850 ₽ | |
А23.07.002.042.005 | Изготовление одного элемента к съемной пластинке (пружина) | 750 ₽ | |
А23.07.002.044 | Изготовление воскового валика (определение конструктивного прикуса) | 650 ₽ | |
А23.07.002.045 | Изготовление дуги вестибулярной с дополнительными изгибами | 1 250 ₽ | |
А23.07.002.050 | Изготовление зуба пластмассового сложного | 950 ₽ | |
А23.07.002.058 | Изготовление пластинки вестибулярной (базисной) | 5 500 ₽ | |
НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА | ||
Общее | |||
B01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 800 ₽ | |
Анестезия | |||
B01.003.004.002 | Проводниковая | 750 ₽ | |
B01.003.004.004 | Аппликационная | 300 ₽ | |
B01.003.004.005 | Инфильтрационная | 550 ₽ | |
Оттиски, модели, прикус | |||
A02.07.006.001 | Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги | 3 850 ₽ | |
А02.07.006 | Определение прикуса с изготовлением восковых шаблонов | 1 250 ₽ | |
А02.07.010 | Исследование на диагностических моделях челюстей (гипс) | 600 ₽ | |
А02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 600 ₽ | |
А02.07.010.002 | Снятие оттиска с одной челюсти силиконовой массой | 1 900 ₽ | |
А02.07.010.003 | Снятие оптических оттисков | 2 600 ₽ | |
А02.07.010.004 | Использование индивидуальной ложки | 1 900 ₽ | |
А02.07.010.005 | Исследование на диагностических моделях челюстей (3D печать) | 1 750 ₽ | |
А02.07.010.006 | Изготовление восковых или CAD/CAM прототипов WaxUp, 1 единица | 450 ₽ | |
А02.07.010.007 | Планирование эстетики при помощи композиционных прототипов MockUp, 1 зуб | 600 ₽ | |
Несъемное протезирование | |||
А16.07.003.002 | Восстановление зуба вкладкой /накладкой / полукоронкой Emax | 20 500 ₽ | |
А16.07.003.003 | Восстановление зуба виниром Emax с нанесением керамики | 32 500 ₽ | |
А16.07.003.004 | Восстановление зуба полевошпатным виниром | 42 500 ₽ | |
А16.07.004.001 | Восстановление зуба временной (PMMA) коронкой | 2 750 ₽ | |
А16.07.004.002 | Восстановление зуба металлокерамической коронкой | 15 000 ₽ | |
А16.07.004.003 | Восстановление зуба коронкой из диоксида циркония полной анатомией | 22 000 ₽ | |
А16.07.004.004 | Восстановление зуба коронкой из диоксида циркония облицованной керамикой | 24 500 ₽ | |
А16.07.004.005 | Восстановление зуба коронкой Emax | 26 500 ₽ | |
А16.07.004.006 | Восстановление зуба коронкой Cerec | 14 500 ₽ | |
А16.07.004.007 | Восстановление зуба коронкой: индивидуализация вкладки/коронки Cerec | 2 000 ₽ | |
А16.07.082 | Сошлифовывание твердых тканей зуба (обработка витального зуба) | 990 ₽ | |
Ортопедические конструкции на имплантах | |||
A16.07.006.001 | Протезирование зуба с использованием импланта: временная (PMMA) коронка | 3 100 ₽ | |
A16.07.006.002 | Протезирование зуба с использованием импланта: коронка из диоксида циркония / безметалловой керамики (Корея) | 36 500 ₽ | |
А16.07.006.003 | Протезирование зуба с использованием импланта: коронка из диоксида циркония / безметалловой керамики (Швейцария) | 46 500 ₽ | |
А16.07.006.004 | Протезирование зуба с использованием импланта: дополнительный элемент стабилизации съемного протеза (локатор / позиционер абатмента / матрица) | 26 750 ₽ | |
А16.07.006.005 | Протезирование зуба с использованием импланта: использование слепочного / оптического трансфера | 950 ₽ | |
А16.07.006.006 | Протезирование зуба с использованием импланта: фрезерованная балка | 24 900 ₽ | |
А16.07.006.007 | Протезирование зуба с использованием импланта: постоянный протез на имплантах all-on-X, BioHPP + безметалловая керамика | 450 000 ₽ | |
А16.07.006.008 | Протезирование зуба с использованием импланта: постоянный протез циркониевый all-on-4 + 10 коронок | 390 000 ₽ | |
А16.07.006.009 | Протезирование зуба с использованием импланта: акриловый протез с опорой на 4х имплантах | 220 000 ₽ | |
А16.07.006.010 | Протезирование зуба с использованием импланта: акриловый протез с опорой на 6и имплантах | 260 000 ₽ | |
Протезирование с опорой на импланты | |||
Абатменты | |||
А16.07.006.003 | Протезирование зуба с использованием импланта: индивидуальный абатмент | 5 900 ₽ | |
А16.07.006.004 | Протезирование зуба с использованием импланта: временный абатмент (Дженерик) | 4 500 ₽ | |
А16.07.006.005 | Протезирование зуба с использованием импланта: временный абатмент (Корея) | 7 800 ₽ | |
А16.07.006.006 | Протезирование зуба с использованием импланта: временный абатмент (Швейцария) | 12 100 ₽ | |
Прочие ортопедические услуги | |||
A16.07.053 | Снятие несъемной ортопедической конструкции, 1 единица | 1350 ₽ | |
А16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов | 350 ₽ | |
А16.07.049 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций, 1 единица | 1150 ₽ | |
А16.07.049.001 | Повторная фиксация на временный цемент несъемных ортопедических конструкций, 1 единица | 450 ₽ | |
А16.07.053.030 | Снятие несъемной ортопедической конструкции с импланта – простое (винтовая фиксация с доступом к шахте) | 950 ₽ | |
А16.07.053.031 | Снятие несъемной ортопедической конструкции с импланта – сложное (распиливание, без доступа к шахте) | 2 250 ₽ | |
А16.07.053.032 | Снятие несъемной ортопедической конструкции с импланта с извлечением из шахты поврежденного винта | 6 950 ₽ | |
А16.07.053.033 | Гигиена и полировка съёмного протеза | 5 300 ₽ | |
А23.07.002.043 | Изготовление боксерской шины (спортивной каппы) | 8 500 ₽ | |
А23.07.002.074 | Изготовление ночной капы при бруксизме | 8 200 ₽ | |
Съемное протезирование | |||
A16.07.035.001 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1 челюсть, свыше 3 зубов) | 22 000 ₽ | |
A23.07.002.019 | Изготовление литого опорно-удерживающего кламмера | 5 000 ₽ | |
A23.07.002.034 | Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 4 600 ₽ | |
A23.07.002.035 | Приварка кламмера | 3 500 ₽ | |
A23.07.002.036 | Приварка зуба или десны | 3 600 ₽ | |
A23.07.002.037 | Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 2 150 ₽ | |
А16.07.023 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | 29 500 ₽ | |
А16.07.035 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (иммедиат протез - 1 челюсть, до 3 зубов) | 8 500 ₽ | |
А16.07.035.001 | Протезирование частичными съемными протезами Breflex (до 3 зубов) | 18 800 ₽ | |
А16.07.035.002 | Армирование съемных протезов | 3 500 ₽ | |
А16.07.035.002 | Протезирование частичными съемными протезами Breflex (свыше 3 зубов) | 32 900 ₽ | |
А16.07.036.001 | Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией (1 челюсть) | 32 100 ₽ | |
А16.07.036.002 | Протезирование съемными бюгельными протезами с замковой фиксацией (1 челюсть) | 42 500 ₽ | |
А16.07.036.003 | Замена матрицы (втулки) в бюгельном протезе | 1 800 ₽ | |
А16.07.036.004 | Коррекция протеза (кроме изготовленного в клинике) | 1 200 ₽ | |
НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА | ||
Консультации | |||
B01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 800 ₽ | |
Анестезия | |||
B01.003.004.002 | Проводниковая | 750 ₽ | |
B01.003.004.004 | Аппликационная | 300 ₽ | |
B01.003.004.005 | Инфильтрационная | 550 ₽ | |
Хирургическая стоматология | |||
A16.03.014 | Удаление импланта | 6 000 ₽ | |
A16.03.019 | Аутотрансплантация кости (костный блок, аутокость при аугментации) | 28 900 ₽ | |
A16.03.019.001 | Аутотрансплантация зуба | 36 100 ₽ | |
A16.03.019.002 | Аутототрансплантация (использование A-PRF) | 3 400 ₽ | |
A16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба (лечение альвеолита) | 800 ₽ | |
A16.07.044 | Вестибулопластика (в области 1 зуба) | 5 400 ₽ | |
A16.07.044.001 | Вестибулопластика (в области 1 квадранта) | 29 500 ₽ | |
A16.30.033 | Удаление новообразования мягких тканей | 4 600 ₽ | |
A16.30.033 | Удаление новообразования мягких тканей | 4 600 ₽ | |
А16.07.001.001 | Удаление временного зуба | 2 000 ₽ | |
А16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба | 2 800 ₽ | |
А16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 4 800 ₽ | |
А16.07.001.004 | Удаление постоянного зуба, подвижного | 950 ₽ | |
А16.07.007 | Резекция верхушки корня | 6 800 ₽ | |
А16.07.014 | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 5 200 ₽ | |
А16.07.016 | Цистотомия или цистэктомия | 9 500 ₽ | |
А16.07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 6 500 ₽ | |
А16.07.024.001 | Сложное удаление ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 11 500 ₽ | |
А16.07.024.002 | Получение доступа к ретинированному зубу | 5 100 ₽ | |
А16.07.026 | Гингивэктомия в области 1 зуба | 1 500 ₽ | |
А16.07.040.001 | Лоскутная операция соединительнотканным лоскутом CTG | 9 200 ₽ | |
А16.07.040.002 | Лоскутная операция в полости рта с пластикой рецессии десны в области 1 зуба / импланта | 6 900 ₽ | |
А16.07.040.003 | Лоскутная операция в полости рта с апикальным перемещением лоскута | 12 500 ₽ | |
А16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы (френектомия) | 3 500 ₽ | |
А16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы (френектомия) | 3 500 ₽ | |
А16.07.044 | Пластика уздечки языка (френектомия) | 2 500 ₽ | |
А16.07.055.001 | Синуслифтинг закрытый | 7 500 ₽ | |
А16.07.055.001 | Синуслифтинг открытый | 25 500 ₽ | |
А16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 2 000 ₽ | |
А16.07.089 | Гингивопластика (сложный реконтуринг зенита) | 3 500 ₽ | |
А16.07.095 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов (Альвостаз) | 860 ₽ | |
А16.07.096 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 9 500 ₽ | |
А16.07.097 | Наложение швов на слизистую оболочку рта | 1 100 ₽ | |
Имплантация | |||
А16.07.054.001 | Внутрикостная дентальная имплантация ортодонтического винта Conmet | 12 700 ₽ | |
А16.07.054.002 | Внутрикостная дентальная имплантация: установка индивидуального формирователя десны (Дженерик) | 8 500 ₽ | |
Имплантация (Швейцария, Швеция) | |||
А16.07.054.007 | Внутрикостная дентальная имплантация Straumann Швейцария | 55 000 ₽ | |
А16.07.054.008 | Внутрикостная дентальная имплантация AstraTech Швеция | 46 300 ₽ | |
А16.07.054.009 | Внутрикостная дентальная имплантация: установка формирователя десны на имплант Straumann | 4 900 ₽ | |
А16.07.054.010 | Внутрикостная дентальная имплантация: установка индивидуального формирователя десны Straumann, AstraTech | 16 500 ₽ | |
А16.07.054.011 | Внутрикостная дентальная имплантация: установка мультиюнита Straumann Швейцария | 19 000 ₽ | |
Имплантация (Ю. Корея) | |||
А16.07.054.003 | Внутрикостная дентальная имплантация Osstem, Dentium, Ю. Корея | 35 900 ₽ | |
А16.07.054.004 | Внутрикостная дентальная имплантация: установка формирователя десны на имплант Osstem, Dentium, Ю. Корея | 3 500 ₽ | |
А16.07.054.005 | Внутрикостная дентальная имплантация: установка индивидуального формирователя десны Osstem, Dentium | 12 400 ₽ | |
А16.07.054.006 | Внутрикостная дентальная имплантация: установка мультиюнита Osstem, Dentium, Ю. Корея | 9 500 ₽ | |
Костная пластика (аугментация, костнозамещающие материалы) | |||
A16.07.041.000.006 | Костная пластика челюстно-лицевой области (применение костного скребка Micros / Safe Scraper) | 17 800 ₽ | |
A16.07.041.001.003 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (Straumann, 1г) | 34 000 ₽ | |
A16.07.041.001.004 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (мембрана Bio-Gide) | 33 700 ₽ | |
A16.07.041.001.005 | Костная пластика челюстно-лицевой области области с применением биодеградируемых материалов (мембраны OssGide, Osteos, Straumann, Dentsply) | 18 100 ₽ | |
A16.07.041.001.006 | Костная пластика челюстно-лицевой области (применение винта для фиксации мембраны, 1шт.) | 4 000 ₽ | |
A16.07.041.001.007 | Костная пластика челюстно-лицевой области (применение пинов для фиксации мембраны, 6шт.) | 12 900 ₽ | |
А16.07.041.000.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области (ламинатная техника) | 33 100 ₽ | |
А16.07.041.000.002 | Костная пластика челюстно-лицевой области (коррекция объема и формы альвеолярного отростка в обл. 1-2 зубов по ширине) | 16 200 ₽ | |
А16.07.041.000.003 | Костная пластика челюстно-лицевой области (коррекция объема и формы альвеолярного отростка в обл. 3+ зубов по ширине) | 22 900 ₽ | |
А16.07.041.000.004 | Костная пластика челюстно-лицевой области (коррекция объема и формы альвеолярного отростка по высоте) | 25 000 ₽ | |
